招标评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202405TL-030004001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)甲供物资代理服务WZDL-01标于2025年01月07日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2025年02月13日在省中心1005-07号开标机位开标,并于2025年02月13日完成评标工作。 根据评标委员会提交的评标报告},长江沿岸铁路集团湖北有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年02月15日至2025年02月17日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武昌区友谊大道308号澜桥公馆7号楼15层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-51127497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:美高梅MGM网站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号(平安财富中心B座)7~10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:温飞飞、刘雄、苏恩华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13164652430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:武汉铁路监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市青山区冶金大道11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-51151225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市武昌区东一路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:公共资源交易监督检查处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87236968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:中国铁路物资股份有限公司国铁集团管理甲供物资采购供应服务费(A 项)报价:0.29%,建管甲供物资代理服务费(B 项)报价:标准费率的 80%。 中铁物资集团有限公司国铁集团管理甲供物资采购供应服务费(A 项)报价:0.30%,建管甲供物资代理服务费(B 项)报价:标准费率的 88%。 中铁物贸集团有限公司国铁集团管理甲供物资采购供应服务费(A 项)报价:0.3%,建管甲供物资代理服务费(B 项)报价:标准费率的 88%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:美高梅MGM网站 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年02月14日 |
鄂公网安备 42010602003424号